那可丁
產(chǎn)品編號:171224
產(chǎn)品規(guī)格:100mg
產(chǎn)品用途:含量測定
生物制品標準物質(zhì)分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質(zhì),其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產(chǎn)物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質(zhì),如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
那可丁相關產(chǎn)品:
121340 山楂葉(山里紅) 對照藥材 鑒別 121340-200401 3.0g
121341 黃精(黃精) 對照藥材 鑒別 121341-200402 1.0g
121342 白土苓(華南肖菝葜) 對照藥材 鑒別 121342-200401 10.0g
121343 竹葉柴胡 對照藥材 鑒別 121343-200401 5.0g
121344 綠萍 對照藥材 鑒別 121344-200401 2.0g
121345 艾葉 對照藥材 鑒別 121345-200401 1.0g
121346 鴨膽子 對照藥材 鑒別 121346-200401 1.0g
121347 杏葉防風 對照藥材 鑒別 121347-200602 6.0g
121348 五靈脂 對照藥材 鑒別 121348-200501 1.0g
121349 水防風 對照藥材 鑒別 121349-200401 1.0g
121350 固公果根 對照藥材 鑒別 121350-200401 2.0g
121352 膏桐 對照藥材 鑒別 121352-200401 2.0g
121353 大血藤 對照藥材 鑒別 121353-200401 2.0g
121354 川西獐牙菜 對照藥材 鑒別 121354-200401 1.0g
121355 刺梨葉 對照藥材 鑒別 121355-200401 1.0g
121356 刺梨果 對照藥材 鑒別 121356-200401 1.0g
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。